Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39751Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MAAMMEUR | - |
| dc.contributor.author | BEN YAHIA, SALMANE | - |
| dc.contributor.author | HAMEL, SOUHEIB | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T11:36:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T11:36:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39751 | - |
| dc.description | Mémoire de Master énergies renouvelables Domaine : Sciences et technique Filière : Génie mécanique Spécialité : Energies renouvelables en mécanique | en_US |
| dc.description.abstract | Une comparaison entre le système d'énergie photovoltaïque avec stockage et le système d'énergie photovoltaïque raccordé au réseau électrique pour faire fonctionner la maison. Ce travail présente l'échelle du système photovoltaïque avec stockage et à l'aide du programme HOMER, les résultats obtenus sont visualisés et analysés, suivis d'une comparaison des deux systèmes photovoltaïques avec le système de stockage et photovoltaïque connecté au réseau électrique en termes d'énergie, d'environnement et d’économie. Le but de ce travail est de comparer le système photovoltaïque avec stockage, et le système photovoltaïque raccordé au réseau de production d'électricité à domicile à Ouargla. Après avoir utilisé le programme Homer. Les résultats ont montré que le système photovoltaïque connecté au réseau est le meilleur pour la maison en termes d'énergie, d'économie et d'environnement. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Le système photovoltaïque | en_US |
| dc.subject | connecté au réseau | en_US |
| dc.subject | Batterie | en_US |
| dc.subject | Onduleur | en_US |
| dc.subject | logiciel Homer | en_US |
| dc.subject | dimensionnement | en_US |
| dc.title | Etude comparative entre un système PV avec stockage et un Système PV connecté au réseau électrique pour alimenter une maison | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BEN YAHIA SALMANE+HAMEL SOUHEIB.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.