Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39776Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DERNOUNI, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | AZZOUZ, Dhiya Eddine | - |
| dc.contributor.author | LEGOUGI, Yassine | - |
| dc.contributor.author | Rebbouh, mohamed lamine | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T09:28:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T09:28:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39776 | - |
| dc.description | Faculté des hydrocarbures, des énergies renouvelables, Des sciences de la terre et Univers Département des énergies renouvelables Mémoire Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Énergies Renouvelables en mécanique Filière : Génie mécanique | en_US |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous avons simuler et dimensionner avec le code HOMER Energie , un système hybride totalement autonome fonctionnent avec ( panneaux Photovoltaïques , générateurs éolien , groupes électrogène diesel ) avec batteries de stockage pour alimenter a habit hors réseaux situé a El Hadjira wilaya de Ouargla (Algérie), en basent sur les données métrologiques données par le code HOMER® de la région de Ouargla , nous avons obtenus le cout, le coute de l’énergie, les émission de gaz toxiques et nombre et caractéristiques optimale des (panneaux Photovoltaïques , générateurs éolien , groupes électrogène diesel ) avec batteries de stockage, nous obtenus une étude technique-économique et une comparaison avec un système diesel autonome. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | système hybride | en_US |
| dc.subject | éolienne | en_US |
| dc.subject | maison | en_US |
| dc.subject | PV | en_US |
| dc.subject | Générateur diesel | en_US |
| dc.subject | HOMER Energie | en_US |
| dc.title | Etude Et Optimisation d’un Système Hybride Photovoltaïque- Eolien –Diesel- Batteries | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEGOUGI Yassine+AZZOUZ Dhiya Eddine+Rebbouh mohamed lamine.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.