Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39780Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | درنوني, أمحمد | - |
| dc.contributor.author | بن هنية, سهيل | - |
| dc.contributor.author | العمري, وليد | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T10:02:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-24T10:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39780 | - |
| dc.description | جامعة قاصدي مرباح- ورقلة – كلية المحروقات والطاقات المتجددة وعلوم الأرض والكون قسم: الطاقات المتجددة مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي الميدان: علوم وتقنيات الشعبة: هندسة ميكانيكية التخصص: الطاقات المتجددة في الميكانيك | en_US |
| dc.description.abstract | في هذا العمل قمنا بد ا رسة مقارنة تقنية اقتصادية بيئية بين طريقتين لتغذية شبكة الإنارة العمومية ) محطة كهروضوئية لتغذية أعمدة الإنارة العمومية في حالتين و أعمدة إنارة عمومية كهروضوئية مستقلة(، ببلدية تماسين التابعة لولاية توقرت اعتمدنا في د ا رستنا على عمل ميداني وقفنا خلاله وبلغة الأرقام والتواريخ على واقع وتطور مشاريع الانارة العمومية بتماسين كما قمنا بعمل حسابي لغرض تحجيم النظام الكهروضوئي المطلوب و ذلك باستخدام برنامج هومر الخاص بالأنظمة الهجينة، و إج ا رء مقارنة تقنية اقتصادية لاختيار النظام الأمثل ابرزت النتائج المتحصل عليها أن التكاليف المالية متقاربة، بين إنجاز محطة كهروضوئية لتغذية 910 مصباح كلاسيكي و إنجاز 910 عامود إنارة مستقل يعمل بالطاقة الشمسية بما يقارب 14 مليار سنتيم ونصف تقريبا و لكن بالنظر إلى بعض المعيقات كعامل المساحة وكذا إمكانية حدوث الأعطاب، فإنه أوصينا باعتماد تقنية أعمدة الإنارة الكهروضوئية المستقلة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | د ا رسة تقنية اقتصادية | en_US |
| dc.subject | مولد طاقة شمسية | en_US |
| dc.subject | إنارة عمومية | en_US |
| dc.subject | محطة كهر وضوئية | en_US |
| dc.subject | عمود طاقة كهروضوئية قائم بذاته | en_US |
| dc.title | د ا رسة مقارنة تقنية إقتصادية بيئية بين طريقتين لتزويد شبكة الإنارة العمومية مستقل( - مكان الد ا رسة: بلدية تماسين PV عمود ، PV )محطة للمولدات | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بن هنية سهيل+العمري وليد.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.