Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39916| Title: | Utilisation d’Habrobracon hebetorSay 1836 (Hym.: Braconidae) en lutte biologique contre la pyrale des dattesEctomyeloisceratoniaeZeller1881(Lepidoptera:Pyralidae) dans la région d’Ouargla(Sahara septentrional Est algérien) |
| Authors: | IDDER, Mohamed Azzedine GUEZZOUL, Omar HAMMOUYA, Fatma Zohra |
| Keywords: | Pyraledesdattes infestation des dattes lutte biologique Habrobracon hebetor variétés, dattes entrepôts |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | L'infestationdesdattesauchampet dansleslieuxdestockageparlapyraledesdattesdéprécie considérablementlaqualitémarchandedesdattes,notammentcellesdelavariétéDegletNour. Des taux d'infestations de l'ordre de 20 % sont souvent enregistrés en Algérie alors que les normes européennes exigent des taux inférieurs à 5 %. Selon nos résultats, la diversité variétale est très élevée dans les anciens jardins phœnicicoles de la région, mais elle subit néanmoins des dégradations qui peuvent parfois atteindre la disparition totale de certains cultivars. Les anciens jardins sont les plus sensibles à la dégradation et aux attaques des ravageurs, notamment celles de la pyrale des dattes. L’infestation des dattes varie entre les variétés et les parcelles. La variété Deglet Nour est la plus sensible aux attaques de la pyrale des dattes avec un taux de 23 et 12 % respectivement. Les variétés Degla Beida et Artisont celles quisont le moins infestées avec des pourcentages de 2,90, 1,96 et 0,14. Cette variation est due à plusieurs facteurs, notamment la composition biochimique des dattes et l’entretien de la palmeraie. L’utilisation d'Habrobracon hebetor dans les entrepôts des dattes montre des résultats très encourageants:parmilestroisdosesdesbraconsutilisées(P=0,0001),ladosede150individus semble être la plus efficace avec un taux de parasitisme de 99 %. L’ensembledecesrésultatsdoitêtrevaloriséàgrandeéchelle.pour pouvoir protéger les stocks de dattes dans le cadre d’un programme de lutte biologique. biologique. |
| Description: | Phytoprotection et environnement |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39916 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences Agronomiques - Doctorat |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HAMMOUYA_Fatma_Doctorat.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.