Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40357Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | بويعلى, وسيلة | - |
| dc.contributor.author | بن راس, رقية | - |
| dc.date.accessioned | 2025 | - |
| dc.date.available | 2025 | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40357 | - |
| dc.description | علـم اجتمـاع اتصال | en_US |
| dc.description.abstract | تهدف هده الدراسة المعنونة بواقع استخدام أولياء التلاميذ للمنصات الرقمية في المؤسسات التربوية – فضاء الأولياء أنمودجا-لمحاولة الاجابة على التساؤل الرئيسي ما طبيعة العلاقات الاتصالية في استخدام أولياء التلاميذ للفضاء الرقمي ؟ وقد تفرع من هذا الطرح ثلاث تساؤلات و هي كالتالي : - ما مساهمة منصة فضاء الأولياء في متابعة الأبناء ؟ - ما مساهمة الفضاء الرقمي في تحقيق المتطلبات الوظيفية للأولياء ؟ - ما هي أهم المعيقات التي تواجه الأولياء في استخدام الفضاء الرقمي ؟ وللإجابة عن هده التساؤلات ، تم إجراء دراسة ميدانية على أولياء تلاميذ ُثانوية أحمد توفيق المدني بورقلة وقد استخدمنا المنهج الوصفي في هده الدراسة وطبقنا أداة الاستبيان على عينة عشوائية قدرت ب 80 وليا إضافة الى استعمال برنامج التحليل الاحصائي spss. وخلصت هده الدراسة إلى النتائج التالية :أن طبيعة العلاقات الاتصالية بين الأولياء والمؤسسة عن طريق الفضاء الرقمي هي علاقة جزئية ، ولهذا الفضاء معيقات تواجه الأولياء . | en_US |
| dc.description.abstract | This study, titled "The Reality of Parents' Use of Digital Platforms in Educational Institutions - The Parents' Space as a Model," aims to answer the main question: "What is the nature of communication relationships in parents' use of the digital space?" This question led to three questions: - What is the contribution of the Parents' Space platform in monitoring children? - What is the contribution of the digital space in fulfilling the functional requirements of parents? - What are the most important obstacles facing parents in using the digital space? To answer these questions, a field study was conducted on parents of students at Ahmed Tawfiq Al-Madani High School in Ouargla. We used the descriptive approach in this study, applying a questionnaire to a random sample of 80 parents, and using the SPSS statistical analysis program. This study concluded with the following results: The nature of communication relationships between parents and the institution via the digital space is partial, and this space presents obstacles facing parents. | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | univ-ouargla | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2025 | - |
| dc.subject | أولياء التلاميذ | en_US |
| dc.subject | المنصات الرقمية | en_US |
| dc.subject | المؤسسات التربوية | en_US |
| dc.subject | فضاء الأولياء | en_US |
| dc.subject | Parents | en_US |
| dc.subject | digital platforms | en_US |
| dc.subject | educational institutions | en_US |
| dc.subject | parents’ space | en_US |
| dc.title | واقع استخدام أولياء التلاميذ للمنصات الرقمية في المؤسسات التربوية - فضاء الأولياء نموذجا – - دراسة ميدانية على عينة من أولياء تلاميذ ثانوية أحمد توفيق المدني بسعيد عتبة -مدينة ورقلة- | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de sociologie et de la démographie - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Rass-Rokiah.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.