Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41150Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MANSOUL, Brahim | - |
| dc.contributor.author | ROUAINE, AFRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T09:46:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T09:46:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41150 | - |
| dc.description | Probabilités et Statistiques | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’étude de problème de contrôle optimal stochastique pour des systèmes régis par des équations différentielles doublement stochastiques progréssivement rétrogrades découplées relaxées. Nous établissons le principe du maximum stochastique pour ce type de systèmes et dérivons les conditions d’optimalité à travers l’analyse de la fonction hamiltonienne stochastique ainsi que des équations adjointes associées. En outre, cette analyse nous a permis de caractériser la relation précise entre les cadres neutre au risque et sensible au risque | en_US |
| dc.description.abstract | This work is based on the study of stochastic optimal control problems of systems governed by the types of relaxed uncoupled forward-backward doubly stochastic differential equations. We establish the stochastic maximum principle for the kind of systemes and derived the optimality conditions through the analysis of the stochastic Hamiltonian function and the associated adjoint equations. Furthermore, this analysis enabled us to characterize the precise relationship between the risk-neutral and the risksensitive settings. | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Contrôle Optimal Relaxé | en_US |
| dc.subject | Équations Différentielles | en_US |
| dc.subject | Doublement Stochastiques Progressivement Rétrogrades Découplées | en_US |
| dc.subject | Conditions Nécessaires d’Optimalité | en_US |
| dc.subject | Sensibilité au Risque | en_US |
| dc.subject | Neutralité au Risque | en_US |
| dc.title | Problème du Contrôle Stochastique Relaxé avec Performance Sensible au Risque | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Afra_Rouaine.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.