Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41227Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ARBIA, Hanane | - |
| dc.contributor.author | BOUZID, Chaima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T10:13:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T10:13:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41227 | - |
| dc.description | ProbabilitÈ et Statistique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l'étude des modèles autorégressifs à coefficients aléatoires (RCAR), considérés comme une extension des modèles autorégressifs classiques (AR). L'introduction de coefficients aléatoires permet d'accroître la flexibilité de la modélisation des séries chronologiques, notamment lorsque le phénomène étudié présente une dynamique évolutive dans le temps, offrant ainsi une représentation plus fidèle et plus réaliste de son comportement. Ce travail s'achève par une étude basée sur la simulation de ces modèles à l'aide du logiciel R, accompagnée d'une analyse et d'une discussion des résultats obtenus | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis focuses on the study of random coefficient autoregressive (RCAR) models, which are considered an extension of classical autoregressive (AR) models. Introducing random coefficients increases the flexibility of time series modeling, especially when the studied phenomenon exhibits time-varying dynamics, thereby providing a more accurate and realistic representation of its behavior. This work concludes with an study based on the simulation of these models using the R software, along with an analysis and discussion of the obtained results. | - |
| dc.description.abstract | تتناول هذه المذكرة دراسة نماذج الانحدار الذاتي ذات المعاملات العشوائية(RCAR)، والتي تُعد امتدادًا لنماذج الانحدار الذاتي الكلاسيكية (AR). يسمح إدخال معاملات عشوائية بزيادة مرونة نمذجة السلاسل الزمنية، خاصة عندما تكون الظاهرة المدروسة متغيرة مع الزمن، مما يتيح تمثيلاً أكثر دقة وواقعية لسلوكها. واختُتم هذا العمل بدراسة اعتمدت على محاكاة هذه النماذج باستخدام لغة R، مع تحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها. | - |
| dc.description.sponsorship | , , | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIT- KASDI MERBAH OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Séries chronologiques, | en_US |
| dc.subject | modèle AR | en_US |
| dc.subject | modèle RCAR | en_US |
| dc.subject | coefficients aléatoires | en_US |
| dc.subject | stationnarité | en_US |
| dc.subject | estimation | en_US |
| dc.subject | simulation. | en_US |
| dc.title | Sur les modËles autorÈgressifs ‡ coe¢ cients alÈatoires | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Mathématiques - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bouzid- Chaima.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.