Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41309| Title: | Optimisation des résultats de DST en fonction des paramètres de forage |
| Authors: | LEGHRIEB, Youcef BAOUTA, Sami ZENTOUT, Djalal AIOUAZI, Lakhdar |
| Keywords: | Drill Stem Test (DST) Paramètres de forage Facteur de skin Perméabilité Analyse comparative |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Les paramètres de forage jouent un rôle déterminant dans la qualité des informations recueillies lors de l’évaluation des réservoirs pétroliers. Parmi les méthodes d’investigation les plus utilisées, l’essai Drill Stem Test (DST) permet d’obtenir des données essentielles sur le comportement dynamique du réservoir et sur son potentiel de production. Ce travail consiste à analyser et comparer les résultats des essais DST réalisés sur les puits P#1, P#2 et P#3, forés dans un même réservoir mais dans des conditions opérationnelles différentes. L’étude s’appuie sur l’interprétation des principaux paramètres réservoirs tels que la pression, la perméabilité, le facteur de skin et l’indice de productivité. Les résultats obtenus mettent en évidence des variations notables entre les trois puits, malgré leur appartenance à une même structure géologique. Ces écarts sont attribués à l’influence combinée des conditions de forage et de l’hétérogénéité du réservoir. Enfin, des recommandations sont proposées afin d’optimiser la réalisation des essais DST et d’améliorer la fiabilité des données utilisées pour le développement du gisement. |
| Description: | REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Hydrocarbures, des Energies renouvelables et des Sciences de la Terre et de l'Univers Département : Forage et Mécanique des chantiers pétroliers Mémoire MASTER PROFESSIONNEL Domaine : Science et technique Filière : Hydrocarbures Spécialité : Forage |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41309 |
| Appears in Collections: | Département de Forage et Mécanique des chantiers pétroliers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAOUTA Sami+ZENTOUT Djalal+AIOUAZI Lakhdar.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.