Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41380Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ROBEI, Sarra | - |
| dc.contributor.author | HADJI, Ouassim | - |
| dc.contributor.author | LAZOUL, Mohammed Ali | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T11:27:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T11:27:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41380 | - |
| dc.description | République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Faculté des Hydrocarbures, des Énergies renouvelables et des Sciences de la Terre et de l’Univers Département des Sciences de la Terre et de l’Univers Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Spécialité : Géologie pétrolière Mémoire de Master LMD | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à prédire avec précision la perméabilité en s'appuyant sur la méthodologie FZI-SWPHI afin de corréler l'indicateur de zone d'écoulement à la porosité et à la saturation en eau. Le réservoir Silurien argilo-gréseux du champ de Bir Berkine a été retenu comme étude de cas. Le travail pratique a consisté à traiter les données de diagraphies brutes à l'aide du logiciel Techlog, ainsi qu'à subdiviser le réservoir en unités d'écoulement hydraulique (HFU) distinctes. Ce travail s'est déroulé dans des conditions géologiques complexes, caractérisées par une forte hétérogénéité due aux nombreuses interstratifications argileuses et à la variation abrupte des propriétés pétrophysiques avec la profondeur. Cet effort a abouti à l'établissement d'équations spécifiques présentant une excellente concordance avec les valeurs de perméabilité mesurées sur carottes. Ces équations peuvent ainsi être généralisées pour prédire avec précision la perméabilité des puits non carottés à partir des seules données de diagraphies. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Perméabilité | en_US |
| dc.subject | méthode FZI-SWPHI | en_US |
| dc.subject | champ de Bir Berkine | en_US |
| dc.subject | réservoir Silurien argilo-gréseux | en_US |
| dc.subject | logiciel Techlog | en_US |
| dc.subject | carottes | en_US |
| dc.subject | diagraphies | en_US |
| dc.title | Estimation de la perméabilité d'un réservoir à l'aide de l'indicateur de zone d'écoulement (FZI), de la saturation en eau et de la porosité. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HADJI Ouassim+LAZOUL Mohammed Ali.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.