Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SAHRI, Leila | - |
| dc.contributor.author | HEMMAL, Walid | - |
| dc.contributor.author | MAAMIR, Mohammed Haythem | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T12:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T12:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41382 | - |
| dc.description | UNIVERSITE KASDI MERBAH - OUARGLA - FACULTE DES HYDROCARBURES, DES ENERGIES RENOUVELABLE ET SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Département de Sciences de la Terre et de l'Univers MÉMOIRE DE FIN D'ETUDE En Vue De L'obtention Du Diplôme de Master en Géologie. Option: Géologie des hydrocarbures | en_US |
| dc.description.abstract | le champ de SIF FATIMA, situé dans le bassin de Berkine . L’objectif de cette étude contribuer à une meilleure compréhension géologique et pétrophysique donc la réalisation d’un modèle tridimensionnel du réservoir par des méthodes géostatistiques notamenr SGS. Les résultats obtenus montrent que le secteur d’étude présente une structurale monoclinale, fortement influencée par des failles NE–SW. L’étude variographique confirme une anisotropie globale des propriétés pétrophysiques, avec une direction de continuité préférentielle NE–SW. L’estimation a confirmé Une hétérogénéité des différents niveaux réservoirs (RA, RB, RC et RD). Dont Le RA apparaît comme le plus performant, suivi du réservoir RB au potentiel intermédiaire. Par contre les niveaux RC et RD sont représentés par une qualité plus faible en dehors de quelques zones localisées. En conclusion, le champ de SIF FATIMA se caractérise par un système pétrolier hétérogène mais structuré, où le potentiel de production est contrôlé à la fois par la tectonique régionale et par les variations pétrophysiques. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | bassin de Berkine | en_US |
| dc.subject | Sif Fatima | en_US |
| dc.subject | Modélisation pétrophysique | en_US |
| dc.subject | géostatistique | en_US |
| dc.subject | SGS | en_US |
| dc.subject | carte de contrôle | en_US |
| dc.title | Modélisation Pétrophysique par les méthodes Géostatistique du TAGI de Sif Fatima. Sud Algérien. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HEMMAL Walid+MAAMIR Mohammed Haythem.pdf | 5,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.