Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41387Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Belmiloud, Fatima Zohra | - |
| dc.contributor.author | OTHMANI, OUAIL | - |
| dc.contributor.author | KHEMIS, MOURAD | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T09:48:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T09:48:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41387 | - |
| dc.description | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Professionnel | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur la conception d’un système de Pompe Électrique Submersible (ESP) pour améliorer la productivité d’un puits pétrolier à l’aide du logiciel PIPESIM. La simulation a permis de sélectionner une pompe de 310 étages, avec une hauteur de refoulement de 5000 ft, une puissance de 98 HP, une vitesse de 3500 tr/min et un rendement de 47 %. Les résultats montrent que la technologie ESP constitue une solution efficace pour optimiser la production du puits | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | ESP | en_US |
| dc.subject | Levage artificiel | en_US |
| dc.subject | PIPESIM | en_US |
| dc.subject | Productivité | en_US |
| dc.subject | Champ TFT. | en_US |
| dc.title | Optimisation des performances des puits producteurs par emplacement d'une pompe ESP dans la région TFT | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khemis Mourad +Othmani Wael .pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.