Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41467Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ALI ZERROUKI, Ahmed | - |
| dc.contributor.author | BELMEHBOUL, Rabeh | - |
| dc.contributor.author | OUSSIOUD, ELmouloud | - |
| dc.contributor.author | NECIR, Hamza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T09:34:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T09:34:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41467 | - |
| dc.description | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MEMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Professionnel | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail vise à étudier l’opération de fracturation hydraulique réalisée sur le puits HTMN1-Z1, exploitant le réservoir ordovicien (Quartzite Hamra), en utilisant les équipements de Halliburton et le logiciel de simulation GOHFER. Cette étude repose sur la réalisation d’un ensemble de tests préalables indispensables, destinés à déterminer les propriétés dynamiques du réservoir et à ajuster les paramètres de conception afin de garantir la meilleure efficacité opérationnelle possible. Les résultats de l’opération ont également été analysés afin d’évaluer ses performances et de mesurer son impact sur l’amélioration de la productivité du puits. Les résultats obtenus montrent que la technique de fracturation hydraulique appliquée à ce type de réservoirs non conventionnels contribue de manière significative à l’augmentation de la productivité et à l’amélioration de l’écoulement des fluides au sein du réservoir. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Fracturation hydraulique | en_US |
| dc.subject | réservoirs non conventionnels | en_US |
| dc.subject | Quartzite Hamra | en_US |
| dc.subject | évaluation des performances | en_US |
| dc.subject | production | en_US |
| dc.title | Etude et évaluation d’une fracturation hydraulique dans un réservoir non conventionnelle ‘Quartzite Hamra’ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BELMEHBOUL Rabeh+BOUSSIOUD ELmouloud+NECIR Hamza.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.