Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ABADA, Zhour | - |
| dc.contributor.advisor | Akli KEEBI, Mohand | - |
| dc.contributor.author | DAMACHE, Mohand Aarab | - |
| dc.contributor.author | HAFSA, Ishak | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T15:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T15:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41507 | - |
| dc.description | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA Faculté des Hydrocarbures, des Énergies Renouvelables, Des Sciences de la Terre et de l’Univers Département des Énergies Renouvelables Mémoire MASTER ACADÉMIQUE Domaine : Sciences et Technologies Filière : Electrotechnique Spécialité : Énergies Renouvelables en Electrotechnique | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | 10MW | en_US |
| dc.subject | photovoltaïque | en_US |
| dc.title | Conception et optimisation d’un système intelligent de gestion de l’énergie pour une centrale photovoltaïque autonome de 10MW | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mohand Aarab DAMACHE+Ishak HAFSA.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.