Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ADJOU, Zakaria | - |
| dc.contributor.author | REBIAI, Aya | - |
| dc.contributor.author | BELOUADAH, Nouha Sahar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T14:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-01T14:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41550 | - |
| dc.description | Université Kasdi Merbah-Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des hydrocarbures Mémoire Pour obtenir le diplôme de Master Filière : Hydrocarbures Option : Production Académique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l’étude du développement d’une nouvelle zone de drainage dans le champ pétrolier d’El Merk, plus précisément dans la région EKT East du réservoir TAGI. L’objectif principal est d’optimiser la récupération des hydrocarbures tout en assurant le maintien de la pression du réservoir grâce à différentes stratégies de développement. La méthodologie adoptée repose sur la construction d’un modèle numérique dynamique sous le logiciel Nexus®. Plusieurs scénarios ont été simulés, incluant l’ajout progressif de puits producteurs, l’injection d’eau et le procédé WAG (Water Alternating Gas). Les performances du réservoir ont été évaluées à partir des paramètres de production et de pression. Les résultats obtenus montrent que l’ajout de nouveaux puits améliore la production, tandis que l’injection d’eau permet de maintenir la pression du réservoir. Le procédé WAG a également contribué à améliorer le facteur de récupération et le balayage des hydrocarbures. Cette étude met en évidence l’importance de la simulation numérique dans l’optimisation des plans de développement des réservoirs pétroliers et dans la prise de décision pour une exploitation plus efficace du champ. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Simulation | en_US |
| dc.subject | développement | en_US |
| dc.subject | Nexus | en_US |
| dc.subject | réservoir | en_US |
| dc.subject | implantation | en_US |
| dc.subject | récupération assistée | en_US |
| dc.subject | prédiction | en_US |
| dc.title | Développement d’une nouvelle zone de drainage par simulation intégrée des scenarios de production et choix de la configuration optimale - Cas champ EL MERK | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REBIAI Aya+BELOUADAH Nouha Sahar.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.