Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41553Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | سكيريفة, محمد الأمين | - |
| dc.contributor.author | جوهري, الحسن | - |
| dc.contributor.author | دقيش, عبد الرحمان | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-04T08:55:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-04T08:55:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41553 | - |
| dc.description | هندسة كيميائية | en_US |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à valoriser les déchets de palmier dattier par leur transformation en compost à travers le procédé de compostage aérobie. Cette approche s’inscrit dans une stratégie de gestion durable des déchets agricoles et de promotion de l’économie circulaire dans les régions oasiennes. Les matières premières utilisées sont les palmes (frondes) et les rachis de palmier dattier, associés à deux types de fumier animal (fumier de poulet et fumier de mouton) afin d’améliorer le rapport carbone/azote et de stimuler l’activité microbienne. Les résultats ont montré une augmentation significative de la température durant les premières semaines, particulièrement pour les échantillons enrichis en fumier de poulet, traduisant une forte activité microbienne et une dégradation accélérée de la matière organique. Une évolution progressive de la couleur vers un brun foncé ainsi que la disparition des odeurs désagréables au profit d’une odeur de terre caractéristique ont également été observées. Les valeurs finales du pH variaient entre 7,56 et 8,00, indiquant un compost mature et adapté à un usage agricole. Les tests préliminaires de germination ont confirmé l’absence d’effets phytotoxiques et la bonne qualité agronomique du compost obtenu. Cette étude démontre le potentiel des déchets de palmier dattier comme ressource renouvelable pour la production d’un amendement organique à forte valeur ajoutée. Toutefois, les analyses élémentaires et chimiques demeurent nécessaires pour compléter l’évaluation de la qualité finale du compost. | en_US |
| dc.publisher | جامعة قاصدي مرباح – ورقلة | en_US |
| dc.subject | économie circulaire | en_US |
| dc.subject | fumier de mouton | en_US |
| dc.subject | déchets de palmier dattier | en_US |
| dc.subject | compost | en_US |
| dc.subject | valorisation des déchets | en_US |
| dc.subject | compostage aérobie | en_US |
| dc.subject | fumier de poulet | en_US |
| dc.title | تثمين مخلفات النخيل عن طريق التسميد ا لعضوي الم ارقب في واحة ورقلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dcterms.abstract | This study aims to valorize date palm residues through their conversion into compost using the aerobic composting process. The work is part of a sustainable agricultural waste management approach and contributes to the development of circular economy practices in oasis regions. Palm fronds and rachis were used as the main raw materials and mixed with chicken manure and sheep manure to improve the carbon-to-nitrogen ratio and enhance microbial activity. The results revealed a significant increase in temperature during the first weeks of composting, especially in samples amended with chicken manure, indicating intense microbial activity and rapid organic matter degradation. A gradual change in color toward dark brown, along with the disappearance of unpleasant odors and the development of an earthy smell, reflected the stabilization and maturation of the compost. Final pH values ranged from 7.56 to 8.00, which are suitable for agricultural applications. Preliminary germination tests confirmed the absence of phytotoxic effects and demonstrated the agronomic potential of the produced compost. The findings highlight the feasibility of transforming date palm residues into a valuable organic amendment that can improve soil fertility while reducing environmental impacts associated with agricultural waste disposal. Nevertheless, elemental and chemical analyses are still required to complete the comprehensive assessment of compost quality | - |
| Appears in Collections: | Département de Génie des procédés - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2026(مذكرة).pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.