Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41588Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SIDROUHOU, Hadj Mohamed | - |
| dc.contributor.author | DALILE, Ikram | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T14:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T14:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41588 | - |
| dc.description | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Académique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce travail analyse les facteurs limitant la performance de production des puits gaziers, notamment le phénomène de liquid loading qui perturbe l’écoulement gaz-liquide et peut réduire les débits jusqu’à l’arrêt du puits. La méthodologie repose sur la simulation statique avec le logiciel PROSPER afin d’étudier le comportement du puits et d’identifier le phénomène sous différents scénarios, en analysant les pressions, vitesses critiques et débits. Des solutions comme la réduction du diamètre du tubing (velocity string) ont été testées. Les résultats montrent que l’efficacité dépend des caractéristiques du réservoir et des conditions opérationnelles.Le mémoire conclut que la simulation numérique est un outil essentiel pour anticiper le liquid loading et optimiser la performance des puits gazier | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | liquide loading | en_US |
| dc.subject | les puits de gaz | en_US |
| dc.subject | modélisation | en_US |
| dc.subject | la production | en_US |
| dc.subject | déliquefaction | en_US |
| dc.subject | Velocity string | en_US |
| dc.subject | vitesse critique | en_US |
| dc.title | Analyse exhaustive des puits touchés par le phénomène de liquide loading ainsi que des méthodes employées pour leur déliquéfaction | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DALILE Ikram.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.