Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/4198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saker, M.L. | - |
| dc.contributor.advisor | Daddi Bouhoun, M. | - |
| dc.contributor.advisor | Universite kasdi Merbah OUARGLA | - |
| dc.contributor.author | Mahni, Khalifa | - |
| dc.date.accessioned | 2014-04-02T11:42:18Z | - |
| dc.date.available | 2014-04-02T11:42:18Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4198 | - |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | contraintes physico-chimique | en_US |
| dc.subject | rendement | en_US |
| dc.subject | nappe phreatique | en_US |
| dc.subject | caracteres biométriques et physico-chimique | en_US |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'impact de quelques contraintes physico-chimiques du sol sur le rendement du palmier dattier chez la variété Déglet-Nour (Dans la région de Ouargla) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences Agronomiques | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mahni-khalifa.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.