Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12173Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HADDANE, Abdenour | - |
| dc.contributor.author | ROUAS, Meftah | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T15:26:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-10T15:26:29Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/12173 | - |
| dc.description.abstract | Chott Merouane représente avec l’ensemble des chotts tunisiens les grandes étendues lagunaires de l’Afrique du Nord, des dépressions formant des bassins endoréiques, il se trouve dans la willaya de EL-Oued, une région aride a hyperaride, ce bassin qui est alimenté par canal de oued Righ comme une source très importante. L’étude des dépôts mio-pliocène de cette région et basée sur la sédimentologie et l’analyse chimique de la région nous permis se subdiviser notre coupe a trois séquences principales formations, à partir d’un coupe dans la zone périphérique du chott. Les résultats obtenus montrent que : · La séquence 1 : détritique contenu de sable, limon et argile, et carbonaté. · La séquence 2 : évaporitiques essentiellement gypseuse à faible teneur de carbonate. · La séquence 3 : détritique contenu de sable, limon, carbonaté. · Les origines des formations est continentale et fluviatile. · Le climat sec et humide (saharienne). | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2016 | - |
| dc.subject | Chott Merouane | en_US |
| dc.subject | bassin endoréiques | en_US |
| dc.subject | Eloued | en_US |
| dc.subject | Oued Righ | en_US |
| dc.subject | Mio-pliocèn | en_US |
| dc.subject | séquence | en_US |
| dc.subject | closed basins | en_US |
| dc.subject | El-Oued | en_US |
| dc.subject | Righwadi | en_US |
| dc.subject | Mio-Pliocene | en_US |
| dc.subject | شط مروان | en_US |
| dc.subject | احواض مغلقة | en_US |
| dc.subject | واد ريغ | en_US |
| dc.subject | المتتالية | en_US |
| dc.subject | الميوبليوسان | en_US |
| dc.title | Étude sédimentologique et chimique des formations paléo-lacustre du chott Merouane (Sud-Est algérien) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROUAS Meftah.pdf | 8,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.