Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13058Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ZATOUT, Merzouk | - |
| dc.contributor.author | HAKKOUM, Abdallah | - |
| dc.contributor.author | TIDJANI, Oussama | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/13058 | - |
| dc.description.abstract | La présente étude traite de la récupération assistée au niveau du champ de Hassi Messaoud. Elle a montré que dans la zone 4 dudit champ, l'injection d'eau a amélioré la production de 9 % à 23 % de 1978 à 2014. L'efficacité de l'injection, qui s'est déroulée en deux étapes a été de 19% par rapport au volume des eaux injectées. | en_US |
| dc.description.sponsorship | ZATOUT Merzouk | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.title | La Récupération assistée des Hydrocarbures cas de la zone 4 du champ de Hassi Messaoud | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| HAKKOUM ABDALLAH+TIDJANI OUSSAMA.pdf | 9,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.