Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2025 | Analyse des risques liés au fonctionnement de la Séparateur Triphasique S1B_HP_GLA_HBK | AGAGNA, Mourad; LAKEHAL, Mohammed Dhia Eddine; MEDDOUR, Youcef; LABIED, Abdelhamid |
| 2025 | Enhancing FMEA with Machine Learning for Predictive Safety in Industrial Equipment: Case Study at GLA Gas Lift Compressor | Kalach, Ahlam; Benchehem, Messaoud; Bellouber, Zakaria Abderrahmane; Sibouker, Hicham |
| 2025 | Analyse des risques par l'application de la méthode AMDEC sur la station de POMPAGE SP4 | ABDELALI, Mohammed; DJOUALAH, Akram; MOSBAH, Oussama; SI BOUKEUR, Hicham |
| 2024 | Méthodes de mesure de la qualité utilisées dans l'inspection des tubes forage : Étude de cas de ENAFOR " | BOUKELBA, Sourour; DOUHA, Marwa; MECHRI, Med Laid |
| 2024 | Conducting a gap analysis for the implementation
of an QHSE management system
Case study: Expro Algeria | DJEGHOUBI, Hamza; MABROUKI, Othmane; BOUZID, Amed Tkyeddine |
| 2024 | Installing a security and safety system ina green
hydrogen production facility | Settou, Belkheir; BECHAR, Mohamed; BENDAHO, Mohammed Amine |
| 2024 | Étude et dimensionnement d'un réseau Anti-incendie
d'un Centre de stockage des hydrocarbures | TOUAHER, BACHIR; OKBA, Hamza; SOUIGAT, Abdrazzak |
| 2024 | The Contribution Of Well Integrity To Risk Prevention | TOUAHAR, Bachir; LOUAZENE , Mohamed Ali; NINI, Belgacem; DEHANE, Nacereddine |
| 2024 | Comprehensive Risk and Environmental Analyses of
High-Performance Water Based Mud | NEGROU, Belkhir; SEKFALI, Kenza; MOUHOUBI, Mohammed Elmaki |
| 2024 | Évaluation de la Conformité de l’approche d’évaluation des risques professionnels à la norme ISO 45001 vérsion 2018
Étude de cas au sein de l'ENTP pour un renforcement du système de management de la santé et de la sécurité au travail | Mechri, Mohammed elid; HEBAL, Antar; MIMOUNI, khaled; LAFTAH, Med Abdeslam |
| 2024 | Analysis and Evaluation of Safety Barriers of the Crude Oil
Storage in Regional Directorate Haoud Berkaoui
HBK- Ouargla | ABBAES, ABD ELBARI; MABED, Abd Elwahab; DEHANE, Ismail |
| 2024 | Réalisation d'une étude ATEX au niveau de la division de production de SONATRACH Direction Régionale Hassi Messoud | TOUAHER, Bachir; Laabassi, Ramzi; Khelfaoui, Badreddine; Boufenghour, Mouaadh |
| 2024 | Evaluation de l'efficacité du Processus de suivi
d'Audit de Surveillance dans le respect de la norme
ISO/CEI 17020 | BOUALI, Lynda; HACHEMI, Nassim; KHEMISSAT, Sifeddine; KHENGAOUI, Saad |
| 2024 | Integration of Artificial Intelligence in Proactive Safety
Analytics for Oil and Gas Operations-A case study of
SLB | MAHBOUB, Mohammed Abd Elbasset; Dob, Assala; Bennouna, Mohamed Lamine |
| 2024 | Application of the Fire and Explosion Risk Assessment study on drilling
rig | Touahar, Bachir; Djedri, Akram; Ladouani, Housseyn; Ramdane, Fouad |
| 2024 | Étalonnage et Maintenance de Chromatographie | Tabchouch, Ahmed; Saouthi, Salsabil; Righi, Abdel Rahim; Belaid, Elmahdi |
| 2024 | Le contrôle métrologique légal des instruments de mesure | BENMIR, Abdelbari; CHOUIA, Yousra; L’AKRIM, Fatiha |
| 2024 | LA CONTRIBUTION DU PERSONNEL DANS LA REDUCTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL | BENAZZOUZ, FAOUZI; DJAFOUR, FIRAS; HABBI, AYMEN AMMAR; BELMEHDI, MOHAMMED |
| 2024 | Systéme détection et d'extinction pour un bac de stockage avec toit flottant | Abbas, A; Chouat, Mostafa Taha Abderrahim; Reghab, Djeloul |
| 2024 | Measuring the Performance of the Health and Safety Management System Case of DP RNS | BOULAADJOUL, YOUNES; BENZINA, ABDELHAKIM; BIN HAMAD, SHAKER |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 135