Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 135
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | EVALUATION DU SYSTEME DE DETECTION ET EXTINCTION AU NIVEAUX DE TRAIN DE TRAITEMENT DU GAZ NATUREL D’OHANET « APPLICATION METHODE AMDEC » | LABIAD, ABDELHAMID; SEBAA, ABDELMOUMEN; BENALI, ABDELHADI |
| 2024 | Système FIRE &GAS Stations de Compression SC3 (GR1\GR2\GR4) | LABIED, ABD ELHAMID; KHAZEN, BOUBAKEUR; KHADIER, AZZDIEN |
| 2024 | Évaluation des risques professionnels EvRP au sein du site BRN | Boulaajoul, Younes; Belhocine, Diya eddine; Guemra, Ahmed; Ziani, Nadji |
| 2024 | Analyse des risques liés au fonctionnement de la colonne de stabilisation de brut de l’UTBS Application de la méthode HAZOP | Labiadh, A; Chenine, Brahim; Labbaci, Rachid |
| 2024 | Évaluation des risques professionnels au niveau de la station de compression SC-ZCINA selon le référentiel de la SONATRACH | KABDI, Soumia; Ghilani, Anouar; Hidouci, Salsabil; Mustapha, Rehab |
| 2024 | Analyse des risques électrique au nivaux poste HT | MAHBOUB, Med abdelbaset; Laakal, Chayma; Benarabi, Fatah; Gherab, Salim |
| 2024 | Contribution à l'améliorations des systèmes de climatisation des salles de tramway | Lemnaouer, Khaled; Aoun Minata Allah, Khedidja; Chebrou, Imane |
| 2024 | Measuring the Performance of the Health and Safety Management System Case of DP RNS | Benarabi, Fatah; Benzina, Abdelhakim; Bin hamad, Shaker |
| 2024 | EVALUATION DU SYSTEME DE DETECTION ET EXTINCTION AU NIVEAUX DE TRAIN DE TRAITEMENT DU GAZ NATUREL D’OHANET « APPLICATION METHODE AMDEC » | Labiad, Abdelhamid; Sebaa, Abdelmoumen; Benali, Abdelhadi |
| 2024 | Système FIRE &GAS Stations de Compression SC3 (GR1\GR2\GR4) | Labied, Abd elhamid; Khazen, Boubakeur; Khadier, Azzdien |
| 2024 | Évaluation des risques professionnels EvRP au sein du site BRN | Boulaajoul, Younes; Belhocine, Diya eddine; Guemra, Ahmed; Ziani, Nadji |
| 2024 | Analyse des risques liés au fonctionnement de la colonne de stabilisation de brut de l’UTBS Application de la méthode HAZOP | Labiadh, A; Chenine, Brahim; Labbaci, Rachid |
| 2024 | Évaluation des risques professionnels au niveau de la station de compression SC-ZCINA selon le référentiel de la SONATRACH | Kabdi, Soumia; Ghilani, Anouar; Hidouci, Salsabil; Mustapha, Rehab |
| 2024 | Analyse des risques électrique au nivaux poste HT | Mahboub, Med abdelbaset; Laakal, Chayma; Benarabi, Fatah; Gherab, Salim |
| 2024 | Management des risques liés à l’activité de transport de l’électricité | Mahboub, Mohamed; Benati, Belkhir; Hamedi, Meftah |
| 2023 | Evaluation des risques professionnels | Abbas, Abdul bari; Abdallah thani, Habita; Fares, Mayou |
| 2023 | L'evaluation des risques professionnels de SKTM GHARDAIA | Younes, Boulaajoul; Oussama abdelhak, Loghraibi; Mohammed karim, Mhammedi |
| 2023 | Analyse des risques liés au stockage de GPL au centre de production GLA par l'application de la méthode HAZOP | Sid ali, Rechdaoui; Miloud, Saddouki; Mohammed elhafidh, Mabedi |
| 2023 | Performance evaluation of safety barriers for storage station (HBK case) | Abdelhamid, Labiad; Hadil, Boukhalkhal; Aya, Sid |
| 2023 | Mesurer les doses de rayonnement appliquées aux patients dans les pratiques radiodiagnostiques | Med Laid, Mechri; Assala, Djeghoubbi; Imane, Largot |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 135