Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/1849Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Madjani, Fathi | - |
| dc.contributor.author | Ben Ali, Kalthoum | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1849 | - |
| dc.description.abstract | Le présent travail vient d’étudier l’efficacité de traitement des eaux du continentale intercalaire dans les stations de traitement installées à In Salah.Pour déterminer l’évaluation de potabilité des eaux de la région, quatre prélèvements d’échantillons d’eau brute et traitée ont fait l'objet d'analyses chimiques avec détermination des teneurs en paramètres physico-chimiques et comparaison de chaque paramètre avec les normes algériennes. Le résultat montre que les eaux traitées sont des eaux bonnes qualités physico-chimiques par contre les eaux brutes sont mauvaises qualités. Donc les eaux d’In Salah sont pas bonnes à boires il faut les traiter. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | eaux | en_US |
| dc.subject | traitement | en_US |
| dc.subject | potabilité | en_US |
| dc.subject | paramètres physico-chimiques | en_US |
| dc.title | L’efficacité de traitement des eaux naturelles issues de la nappe continentale intercalaire au niveau d’In Salah | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Ali Kalthoum.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.