Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 110
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2023 | حســـــــاب خـــواص تـخزين الـهيدروجين في الـهيدريدات القائمة على Li وNa المطعمة بــذرات (C,Si, Ge) | MOHAMMEDI, Lazhar; BENMABROUK, Lazhar; KHENFER, Hana |
| 2023 | دراسة لمركزشمسي لضخ الإشعاع الشمسي لغرض التطبيقات الإلكترونية الضوئية | بن طويلة, عمر; سوداني, محمد البار; عيادي, عائشة |
| 2023 | دراسة فعالية التخزين الحراري للطاقة الشمسية المجمعة بواسطة المركز الشمسي الأسطواني القطع مكافئ (PTC) في منطقة ورقلة | سوداني, محمد البار; عاشوري, انتصار |
| 2023 | أثر الحرارة على الخصائص الكهربائية لرمل كثبان منطقة ورقلة | شيحي, إسماعِيل; رْمِيتَــــــــــة, نُعْمَـــــــــانْ |
| 2023 | Synthesis of new piezoelectric materials based on natural resources (rocks) of Ouargla region | Benmebrouk, Lazhar; Noura, MEBROUKI |
| 2023 | إستعمال اللاقط الشمسي لتحسين أداء المقطر الشمسي | بالحاج, محمد مصطفى; شلغام, منيرة |
| 2023 | Etude d'un mélange gazeux CH4/H2 lors de déposition dans les procédés HWCVD | BABAHANI, Oumelkheir; KHELFAOUI, Fethi; KHELEF, Nour |
| 2022 | Elaboration et caractérisation de films minces d’oxydes transparents conducteurs (TCO) | GHERIANI, Rachid; TAABOUCHE, Adel; GHARBI, Brahim |
| 2023 | تأثير الفعل الكمومي على دوال توزيع مشتقات الحقل الكهربائي الموضعي في البلازما باستخدام تفاعل W.Ebeling | قريشة, سليمة; قبي, سارة |
| 2023 | Elaboration and characterization of titanium dioxide thin films by Sol-Gel (spin - coating) process for photovoltaic applications | ATTAF, Abdallah; BENMEBROUK, Lazhar; ZERIBI, Fatma |
| 2023 | Etude Physique et Structurale des Échantillons de Sable Prises de la Région de Sidi Slimane et la Région de Touggourt | GHERIANI, Rachid; ACHOURI, Abderrahim; BENCHAA, Sayhia |
| 2019 | Etude analytique et expérimentale d'un système de production d'hydrogène couplé par un système photovoltaïque à Ouargla | Saouli, Salah; BOUALATI, Yamina |
| 2023 | النقي والمطعم بالكوبالت والحديد: تحليل وتطبيقات SnO2تحضير طبقات رقيقة من | غرياني, رشيد; بن حوى, عثمان; شدالة, خديجة |
| 2018 | Contribution à la conception et à la réalisation de différentes configurations des filtres optiques passifs à base des micro-résonateurs polymères caractérisées par defaibles pertes dans la fenêtre des télécoms | KHELFAOUI, Fethi; AIADI, Kamal Eddine; MAMANOU, Abdellatif |
| 2023 | ANALYSE DES PERFORMANCES D’UN SYSTEME PHOTOVOLTAÏQUE | Boughali, Slimane; Bechki, Djamel; Khennane, Messaouda |
| 2023 | Position dependent mass and the extended uncertainty principle of quantum dynamics | Benzair, Hadjira; BENKRANE, ABDELHAKIM |
| 2022 | Application des sections efficaces au calcul de l’élargissement des raies spectrales par les collisions dans les plasmas | Meftah; ZENKHRI, Djamel Eddine; Khelfaoui |
| 2022 | دراســـة تجريبية ونظرية لتحسين أداء المقطر الشمسي البسيط (دراسة خاصة بمنطقة ورقلة) | بشكي, جمال; بوقطاية, حمزة; تخة, محمد |
| 2022 | Etude des propriétés physiques des clusters de Germanium dopés pour les composants optoélectroniques | عيادي, كمال الدين; بن طويلة, عمر; زيتوني, إكرام |
| 2022 | Elaboration et Caractérisations de Semi-conducteurs Transparents en Couches Minces Pour Applications Technologiques | GHERIANI, Rachid; TAABOUCHE, Adel; BRELLA, Maroua |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 110