Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 407
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2-Feb-2021 | Conception et simulation d'un moteurasynchronemonophaséàcaged’écureuil | Taibi, Djamel; Taous, sami; Kadi, moussa |
| 2021 | Etude dans génératrice asynchrone à cage en régime linéaire et en régime saturé | K.BOUAALI; HALOUA, HAMED; BENHAROUNE, HOUSSAM EDDINE |
| 2021 | Commande Robuste RST de la Machine Asynchrone double cage | Khettache, laid; HACINI, YOUNES; GOUGUI, IBRAHIM ELKHALIL |
| 2021 | Modélisation et conception de moteur Synchrone a aimant permanent (MSAP) | Khelifa, Moussa; BOUGOSSA, Abdel Ali; LAGGOUN, Ali |
| 2-Mar-2021 | Etude et simulation d’un variateur de vitesse pour un moteur asynchrone triphasé | LOUAZENE, Mohamed lakhdar; MOSBAHI, Hider; RABAHI, Alia |
| 2021 | Conception d'un système photovoltaique Connecté aux réseaux électriques | Bouhafs, Ali; Douha, Hani; Mechri, Souad |
| 2021 | Simulation d’une cellule solaire en couches minces à base de sulfure de plomb (PbS) | BENMIR, ABDELKADER; Benhaddya, Toufik; Baadi, Djafar |
| 2021 | Etude et caractérisation d'un panneau photovoltaïque en utilisant une carte Arduino | KOURAS, Sid-Ali; BELAKHDAR, Mohammed |
| 2021 | Simulation d’une cellule solaire en couches minces à base de Sb2(Se1-xSx)3 | BENMIR, Abdelkader; GUERROUT, Noureddine; GOUAREH, Abdelhamid |
| 2021 | Modélisation et réglage optimal du gain du contrôleur PI pour un moteur (BLDC) à l'aide de la technique PSO | Khlifa, Moussa; LA OUER, Abderrahim; GHOCHI, Abdelkarim |
| 2021 | Application de l’intelligence Artificielle dans la Détection Des Obstacles | Djalal, Djarah; Bekkicha, bachir; Lakhdari, ahmed yacine |
| 2021 | Etude des phénomènesélectromagnétiques d'une pompe MHDannulaireà induction | Bouali, Khadidja; CHAHAD, ABDELKADIR; BEGGAAL, AKHDAR |
| 25-Jun-2021 | Alimentation électrique du tramway (Cas de tramway de Ouargla) | LOUAZENE Med Lakhdar; GHILANI, Abdelmoumen; TIDJANI, Islam |
| 2021 | Dimensionnement et optimisation techno-économique d’un system photovoltaique pour alimenter un lieu religieux par la méthode PSO et RETScreen | Belkbir Amel; Gamour, Hamida |
| 1-Apr-2021 | Thermal effects in underground power cable | Ayad Ahmed Nour ElIslam; HEROUINI, KARIMA; BENALIA, OMAR |
| 2021 | Etude d’un système photovoltaïque
optimisé par une technique MPPT
intelligente (neurone-floue) ANFIS. | KOURAS Sid-Ali; BACHIRI Lakhdar; MIDA Ammar |
| 2021 | Etude d’un système photovoltaïque optimisé par une technique MPPT intelligente (neurone-floue) ANFIS | KOURAS Sid-Ali; BACHIRI, Lakhdar; MIDA, Ammar |
| 2020 | Etude de faisabilité d’un micro biocapteur hyperfréquences | BENARABI, Bilal; AROUSSI, Randa; Khadidja, NABGHA |
| 2020 | Ajustement d’un régulateur SPWPID par la méthode méta-heuristique PSO | Abderrazak, BENCHABANE; CHARIF Fella; Ahmed Tarek, ALLAOUI; Brahim, BENALIA; Abdessalam, BOUHELAL |
| 2021 | Minimisation des pertes d'un réseau électrique de distribution en présence d'un générateur d'énergie dispersé par une méthode hybride PSO-Firefly | Guehrar, Youcef; Debbakh, Saad; Elbar, Yakoub |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 407