Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 520
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019 | Caractérisation de la boue de la station d’épuration de Touggourt | SAGGAI, Sofien; BENHAROUNE, Lina; DJABOREBBI, Ilham |
| 2019 | Caractéristique thermomécanique des briques de terre par l'ajout de polymère PEHD | CHAIB, hachem; LOUAHADJ, Omar |
| 2019 | VALORISATION DES BOUES DE LA STEP DE TOUGGOURT DANS LA PRODUCTION DE CHARBON ACTIF | BOUZIANE., lamia; Rezzag, Hebla Safaa; Mimouni, Messaouda |
| 2019 | Contribution à l’étude des caractéristiques mécaniques des mortiers renforcées par les fibres de polypropylène
(issues des déchets industriels ) | MOKHTARI, Abbdessamed; FETNI, Fatima zahra; GOUBI, Hanane |
| 2019 | Effet de l’ajout de la cendre issue de la combustion de déchets de palmiers dattiers à différentes températures sur les propriétés mécaniques du mortier de ciment | REZIG, Djebaili; LALEM, Fatima |
| 2019 | Etude D’influence De L’ajoute Du Ciment Blanc Sur Les Caractéristiques Physico-mécanique Des Briques À Base Du Plâtre Traditionnel Et L’influence Du Milieux De Conservation | CHAIB, Hachem; BENABBES, Meriem; GUEZI, Mabrouka |
| 2019 | Etude des caractéristiques physico-mécaniques des briques à base d’argile et Timchemt | CHAIB., h; Azzouzi, wissam; Goudjil, fatima zohra |
| 2019 | Etude hydro chimique des eaux de la nappe alluvionnaire de Immihrou et Oued Semmen et les Gueltas de Tassili n’Ajjer | KRABA, SALAH |
| 2019 | Étude des propriétés thermo-mécaniques desbriques de terre renforcées par desfibres de palmiers dattier traitées par la chaux | CHAIB, h; DOUIB, Yousra |
| 2017 | Valorisation des eaux usées épurées dans l’irrigation | KATEB, SAMIR; BEN AISSA, AHMED |
| 2019 | Bitume Hautement Modifies par Polymère (HiMA): Influence des polymères sur la viscosité des liants – Etude de cas : D0234 | BOUCHERBA, Mohammed; KEMASSI, Nassima |
| 2019 | Etude comparative entre deux techniques de déminéralisation des eaux « Osmose inverse et électrodialyse » | TOUIL., Youcef; KARABI, Narimane; GUENNOUN, Kaouther |
| 2017 | Etude d’un Bâtiment (R+7) à usage d’habitation contreventé par portiques auto stables implanté à Constantine | MEZIANI, NEDJMA; BEN MANSOUR, YAKOUT |
| 2019 | Contribution à l’étude d’adoucissement des eaux Souterraines | Kateb, Samir; Khouadja, Brahim; Ataouat, Brahim |
| 2019 | دراسة أبعاد محطة نزع الحديد من المياه الجوفية بمنطقة سيدي بوصلاح بولاية إيليزي | بن العربي , دليلة; خيـــــــــــــــــــــار, لالــــــــــــــــة |
| 2019 | Etude de la porosité des sols irrigués par les eaux usées épurées dans la zone de Ouargla | El Fergougi, Myriam; ZIANE, Billal |
| 2019 | دراسة تأثير درجة الحرارة على صناعة الجبس التقليدي (التمشمت | شعيب, هـــــــاشم; بن يزة, سعدية; خميس, سمية |
| 2019 | ETUDE DE L’INFLUENCE DE PEBD SUR LE MODULE DES BÉTON BITUMINEUX À BASE SABLE DE DUNES | KEBAILI, Nabil; HAFIDOU, Zahra |
| 2019 | ETUDE HYDRODYNAMIQUE ET LA DISTRIBUTION DES EAUX SOUTERRAINES DANS LA REGION D’ILLIZI | Mansouri Zina; Zegri, kaddour; Souici, Yassin |
| 2019 | Utilisation des agrégats de verre comme replaçant partiel de sable de construction dans le mortier | SAGGAI, sofian; ENHARMONIE, LAHCENE |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 401 to 420 of 520