Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 201
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Choix d’un train de tige pour réaliser un forage horizontal à HMD Etude d’un cas puits : OMJZ 201 | ABIDI ,Aissa; ALILICHE, Tarik; KIRAT ,Abdelaali |
| 2014 | Les Paramètres de performances des outils dans la phase 6’’ | KADRI ,MOHAMMED MEHDI; KHEF, AdLInane; LAOUER, Firas |
| 2014 | Analyse des phénomènes de vibration sur la garniture de forage en phase 16" | Dada ,Saada; BELGHITAR, Elhafed; TAMMA ,Laiche; TIHAMI, Mourad |
| 2014 | Contrôle et suivi de la Trajectoire du Forage Horizontal En Medium Radius, Application sur le puits MDZ # 661 | MECIBEH ,ILYES; BADI ,Rabie; LARIBI ,Walid |
| 2014 | Etude d’endommagement de la roche réservoir par le fluide de forage et le traitement a l’acide | KADRI ,ahmed amine; LARBI, siham; BEN SGHIER, chahinaze |
| 2014 | Evaluation Des Corrélations Du Facteur De Compressibilité (Z) Du Gaz Naturel Pour Des Réservoirs Du Gaz Algérien | Sid Rouhou, Hadj Mohammed; HADJADJ, mohamed fodil; HADJOUDJ, abdelhak Mohamed amin |
| 2014 | Amélioration de l’indice de productivité par fracturation hydraulique Application: champs de Tiguentourine cas puits TG 358 | Djamel Eddine ,CHETTI; GUERMIT, Mohamed Naoufel; AZIZI ,Sneeifeddi |
| 2014 | Evaluation Du Nettoyage De La Phase 6” Dans Un Puits Horizontal Cas Du Puits Mdz657 | BEN MNINE, DJAMEL; Houasni ,Abdelkader; Selami, Brahimet |
| 2014 | Etude des pertes de circulation dans la phase 8" 3/8 dans le champ de Hassi-Messaoud le cas MDZ586 | BAN MNINE, Djamel; TFYECHE ,Mohammed Yacine; BAKELLI, Abderrahmane |
| 2014 | Amélioration et maitrise de la Production des puits Horizontaux Par Fracturation Hydraulique Avec Complétion de Multizone (Frac-Point) | RZAIGUI ,Issam; ABIDI, SAAD Salah; MAZARI, Ammar |
| 2014 | Evaluation de l’opération du Tubage et Cimentation de la Phase 81/2 à Hassi-Bekra (Cas du PuitsOML72BIS) | HEDJAB, Riad; HDAJI, Ahmed; MOULAY BRAHIM, Abdelouahab |
| 2014 | Evaluation Et Analyse De La Cimentation De Liner 7'' Application Au Puits Rdc #12 | BERBEUH ,MED ELHAFED; Hammouya, Ali; Smaania ,Abdelkader |
| 2014 | Etude Et Résolution D’un Coincement Par Pression Différentielle, Cas De Puits OKS27 Sur Le Champ De Benkahla | MAMANOU ,Abedallatif; BERGUIGA ,Belkhir; ACHOUR, Fouad |
| 2014 | Étude de la performance de l′injection d′eau dans la Zone12 Champs du Hassi Messaoud | KHELIFA , Cherif; FELIOUNE, Mouad; KOUIDRI, Ibrahim |
| 2014 | Etude des pertes de circulation dans un appareil de forage | CHATTI, Djamel Eddine; ARIF, Amer; MESSAOUDI, Ali |
| 2014 | Evaluation Techno-économique de Problème d’instrumentation dans Le puits Bra-4 | KADRI ,YACINE; Bendouiou ,Selmane; Briki, Moatazz |
| 2019 | Contribution à l’étude géologique de Djebel Dyr (Tébessa, NE algérien):Lithostratigraphie, micropaléontologie et implication sur la mise en évidence du passage Paleocene-Eocene | KECHICHED ,Rabah; BOUMADJI, Amina |
| 2019 | Etude comparative entre un système PV avec générateur diesel électrique et un système PV connecté au réseau électrique pour alimenter un polyclinique | MAAMMEUR; NAILI, Mohammed Salah; ACHBI, Abdelghaffar |
| 2014 | Etude De Pertes De Circulation Dans La Phase 81/2 Dans La Region De Rhourde Elhamra Application Sur Le Puits Rha Qzh -1 | Brahmia, Allaoua; Baa, Omar; Hachouf ,Mostefa; Makhlouf, Issam |
| 2019 | Etude expérimentale et théorique d’un séchoir solaire convectif direct | Samira ,Chouicha; Bouguetit, Mohammed; Bougoffa, Sassi; Chouicha, Samira |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 201