Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 201
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Etude De Performances D’un Outil IMP Muni D’un Moteur Et Sans Moteur Dans Les Quartzites De Hamra Région De Ain Salah | MEHDI MOHAMED, KADRI; ABERKANE, Mohamed Lamine; GHENDIR, Ahmed; KHADARI, Mouad |
| 2014 | Modélisation et optimisation d'un système de production des nouveaux puits dans le gisement de Hassi Messouad a partir les essais de Drill Stem Test (DST) | KHALIFA, Cherif; Benbrahim, Hamza; Bencheikh ,Abdallah Zoubir |
| 2014 | L'utilisation des diagraphies de production (PLT) pour l'optimisation des cellules d'injection du gaz (HMD) | ALI ZERROUKI, Ahmed; CHENNOUF ,Foudil; MILOUDI ,Soumia; GHETTAS, Yacine |
| 2014 | Etude de performance des outils de forage dans le drain horizontal de la phase 6’’: Champs de HMD | DOBBI, Abdelmadjid; HOUILI, Mokhtar; HAMOUDI, Mohammed |
| 2014 | Contribution à l’étude de problème des dépôts d’asphaltènes : le cas du puits BKO3 (Champs Haoud Berkaoui) | BOUHADDA, Mebarka; MELOUKA ,Boubaker; BERROUTI, Abdelaziz; KADDOURI, Dris |
| 2014 | La Réalisation De La Technique De Re-Entrée En UBD Etude De Cas OMO13 | HADJAJ SOUAD; BACHI ,Brahim; SAOUD, Mohamed Elhadi |
| 2019 | Etude du comportement thermique d’un échangeur air/sol | DOUAK, Mohamed; BOUCHANDOUKA, Rabah; LAYEB I, smail |
| 2014 | L'impact de Quartzite de Hamra sur l'usure des outils | Kadri, Mohamed Mahdi; Hammadi ,Lokman; Guellile ,Zakaria |
| 2014 | Optimisation de temps de forage dans la phase 8"1/2: Champ de HASSI Messaoud | DOBBI, Abdelmadjid; OUANIS ,Mohammed Amine; MEHDJOUBI ,Ishak,; MESSAOUDI ,Mohammed Ali |
| 2019 | دارسة تجریبیة لمكثف مكافئ للطاقة الشمسیة | غربي ,عبد الرزاق; القطبي, مصطفى; باكر محسن, عبد الله عبد الله |
| 2019 | Etude de la performance d’un concentrateur cylindro-prabolique en vue de son utilisation dans un procédé de séchage | BENMNINE, Djamel; Haffar, Abdelouahed; Amghar, Massiv |
| 2019 | Etude Technico-économique et Environnementale de la Centrale Hybride de Hassi R’mel | ZERROUATI, Ali; MEKHLOUFI, Mohammed Lamine; SALHI, Messaoud |
| 2019 | Etude de l‘effet des paramètres sur les performances d'un capteur solaire plan à fluide liquide dans le site d’Ouargla | Zerrouati, Ali; AYACHI, OMAR Abdelwahid; GASMI, Massoud |
| 2019 | Etude et simulation d’un système hybride PV/Diesel/Batterie pour alimenter une maison isolé | DOUAK ,MOHAMED; SLAMANI, Chanez |
| 2019 | Contribution à l’étude d’un nouveau système de rafraichissement et de ventilation par une tour du vent couplée avec un échangeur géothermique et une cheminée solaire : cas de la tour du vent avec l’échangeur air/sol | Yousef ,BELLOUFI; DACHER, Yamina; SAIED, Redouane; BELLOUFI, Yousef |
| 2019 | Etude d'une installation de production de l'eau chaude en utilisant différents systèmes d'appoin | MAAMMEUR; SAIDI, Seif eddine; SAIS, Mohamed elhadj |
| 2019 | Amélioration de l’efficacité énergétique par l’intégration de systèmes solaires sur les parois verticales des locaux : Expérimentation sur site | BOUCHEKIMA, Bachir; SOBHI, Fatma; CHEBBOUB, Imane; BOUCHEKIMA, Bachir |
| 2019 | Optimisation des facteurs qui influent sur le séchage solaire de certains produits alimentaires par la méthode des plans d'expériences. Deglet-Nour Produit d’étude : Les dattes | Berrebeuh ,MedHafed; Zinai, Lamia; Touahar, Siham |
| 2016 | Analyse et étude de l’interphase 16ʺ x 12ʺ1/4 dans le champ de Hassi R’mel - cas de puits HRP2 | Touahri ,Abdeldjabar; MEZZAR, Abderrezzak; LAGRAA, Khaled |
| 2016 | Optimalisation du projet de forage offshore « Dans le champ de Mahdia Au niveau du bassin Méditerrané occidentale » par la proposition d’un puits type représentatif | KHELIFA, cherif; MEKHENNENE, Abd Eldjalil |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 201