Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 201
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Perte de circulation dans la phase 26'' du puits AMTE-2 du champ D'IMERAGUENE | CHETTI, Djamal Eddine; Ahmouda, Rachid; Necib, Ziad; Grireh, Fouad |
| 2016 | Etude d’un forage UBD Cas de puits MD418 | TOUMI, Nabil; Boudra, Ibrahim; Benkhoula, Abd Allah; Roubi, Abdelwahab |
| 2016 | Opération sur le Liner7, Descente et Cimentation Cas du Puits ZR 708 | CHETTI, Djamal Eddine; MOSBAH, Riad; DJAARIRI, Anwar; DERBAL, Ramzi |
| 2016 | Performance des outils PDC dans la phase 12 1/4 dans le champ de H.M.D et Hassi Berkine | Leghrieb, Youcef; BOURZAK, Abderrahmane; CHEIKH, Ahmed |
| 2016 | Forage Par Tubage à L’avancement (Casing While Drilling) | HADJADJ, Souad; Abdiche, Asma; Laouici, Soufiane; Herigui, Ahmed Takieddine |
| 2016 | Installation d’une tête de puits SD-1 MLS et OBS-II pour l’ancrage des casings et l’abandonnement provisoire du puits à partir d’une plateforme autoélévatrice de forage en offshore : (Etude de cas : le puits MAH-2 en Tunisie) | HADJADJ, Souad; KENZARI, Fouad; SEGHIR BOUALI, Houssam Eddine; TAIBI, Amer |
| 2016 | Contrôle et suivi de la trajectoire du forage horizontal en short radius. Application sur le puits md-56 | Touahri, Abdeldjabar; Tabet, Salim; Souag, Abderrahmane; Katfi, Samir |
| 2016 | Contribution a l'étude de coincement dans phase 8''1/2 dans le champ de ''Hassi Messaoud" | Miloudi ,Mustapha; Mansouri, Salem; Blaid, Badreddin |
| 2018 | Etude comparative entre un système PV et un système éolien pour le pompage de l’eau dans la ville de Ouargla | ROUAG, Omar; NAAMI ,Tidjani; HANNOUNA ,Mohammed Fatah |
| 2014 | Descente et cimentation du liner 7" Dans le champ de Hassi-Messaoud, Application sur le puits OMN82bis | KADRI, Mohamed Yacine; HADJ AISSA ,SALAH; HADJ SAID ,KACEM |
| 2014 | Etude des Pertes de Circulation Partielles dans la phase 88/8'' dans le Champ de Hassi Messoud Application sur le puits : MDZ492 | MECIBAH ,Ilyes; ARBAOUI, AdilTI; ZAITOUT, Lazhar; TOUATI ,Ali |
| 2018 | Etude expérimentale d'un mur à isolation intégré | NECIB ,Hiechem; SAHLI Hossine; BENNACER Adnane |
| 2018 | Evaluation énergétique et environnementale des déchets ménagers de la wilaya d’Ouargla. cas d'étude du centre d'enfouissement technique de Bamendil Ouargla | Berrebeuh, Med Hafed; Bouaicha, Zakaria; Habbi ,Mohammed |
| 2019 | إنجاز و دراسة و كفاءة الطاقوية لنظام تخزين حراري باستخدام مواد ماصة مختلفة | بن منين, جمال; مالك, نبيل الكميم; حمزة, عبعوب |
| 2018 | Etude de l’effet des paramètres sur les performances d’un collecteur solaire cylindro parabolique | ZERROUATI, ALI; BOUHOREIRA YOUCEF, GANA LAHBIB |
| 2018 | Etude numérique d’un échangeur géothermique air/sol | Amar, ROUAG; Mahdi, CHENINE; Abdelhak, BELHADJ |
| 2018 | Sizing and optimization of autonomous hybrid system (PV/Wind/Diesel generator) with batteries storage | DERNOUNI, Amhamed; DEBABI CHERIF; ZOUAGHI WALID |
| 2018 | Optimization and Simulation of H-Darrieus Vertical Wind Turbine using ANSYS18.2 | Douak ,Mohamed; LEZGHEM, MOHAMED YOUCEF |
| 2018 | Etude et Réalisation d’un Concentrateur solaire type parabolique | Djamel, BENMENIN; Hamed, RAHMANI; Ammar ,ZIDI |
| 2018 | Amélioration de fonctionnement énergétique des séchoirs solaires direct et indirect à convection forcée | CHOUICHA ,Samira; Zerrouki, Mohamed Nadir; Azizi ,Malika |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 201