Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/30965| Title: | Indentification des risques durant le forage « cas de perte MDZ586 région de Hassi Messoud » |
| Authors: | Ramzi, LAABASSI Abdesselam, AZOUI |
| Keywords: | Danger Identification Hassi Messoud Perte Forage Boue |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH OUARGLA |
| Abstract: | Le problèmede perte de boue aux cours de forage estl’un des préoccupations majeures de l’industrielpétrolierِtoutes les conditions doiventêtreassurées avec un cout minimum et dans les délais. Ce problème est responsable à la fois d’une diminution rapide de la productivité et d’unaccroissement des couts opératoires. Il peut causer aussi des impacts irréversibles surl’environnement. Ce qui résulte une fermeture prématurée des puits à cause de niveau deproduction qui est devenu non économique. Dans le présent mémoire, on a utilisé différentes techniques et calculs d’un Programme de forage du puit MDZ# 586, également les méthodes de contrôle de perte de boue qui ont été développées, pour traiter les diverses situations de perte de boue. |
| Description: | Hygiène Sécurité et Environnement |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/30965 |
| Appears in Collections: | Département de Génie Appliqué Licence |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| laabassi-azoui.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.