Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34137| Title: | Analyse vibratoire du phénomène stick-slip lors de forage pétrolier |
| Authors: | Bouchema, Kamel Moussa, Ala Eddine Khenniche, Miloudi Nadji, Ibrahim Elkhalil |
| Keywords: | vibrations frottement contrôle trépan |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | Une présentation relative aux études théoriques sur les vibrations stick-slip dans le train de forage des puits de pétrole est réalisée dans cette étude. Il vise à expliquer les concepts clés et à présenter les méthodes existantes pour étudier ce phénomène. Après avoir brièvement décrit les problèmes liés aux vibrations stick-slip, des modèles théoriques pour un tel phénomène sont discutés, y compris des modèles couplés et non couplés. Cette étude vise à résumer la littérature relative à la vibration stick-slip et à aider les chercheurs à comprendre et à supprimer ce phénomène. |
| Description: | Université KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Hydrocarbures, des Energies Renouvelables et des Sciences de la Terre et de l’Univers Département : Forage et Mécanique des chantiers pétroliers Mémoire MASTER PROFESSIONNEL Domaine : Sciences et techniques Filière : Hydrocarbures Spécialité : Forage. |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/34137 |
| Appears in Collections: | Département de Forage et Mécanique des chantiers pétroliers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Moussa Ala Eddine+Miloudi Khenniche+Nadji Ibrahim Elkhalil.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.