Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37405| Title: | Evaluation des performances d'un concentrateur cylindro-parabolique - application à un système de séchage solaire |
| Authors: | Benmenine, Djamel Ghettas, Salah Eddine Kadri, Sadok |
| Keywords: | séchage solaire cylindro-parabolique |
| Issue Date: | 2020 |
| Abstract: | Dans ce travail, nous avons réalisé une étude d'amélioration des performances d'un concentrateur solaire cylindro-parabolique principalement destiné pour être couplé à un séchoir solaire direct afin d'améliorer le rendement de ce dernier.L'amélioration effectuée est le remplacement du réflecteur solaire existant par un autre caractérisé par un coefficient de réflexion plus grand. Les résultats obtenues ont montré que ce changement entraînait une augmentation de la température de sortie du fluide caloporteur utilisé dans ce concentrateur solaire et par conséquents une amélioration de l'efficacité de séchoir solaire |
| Description: | UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA FACULTÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ETDES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Département d’Energies Renouvelables Mémoire Présenté pour l’obtention du diplôme master Domaine : Sciences et technologies Filière: Energies Renouvelables Spécialité: Energies Renouvelables en Mécanique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37405 |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ghettas Salah Eddine+Kadri Sadok.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.