Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HADJADJ, Sadok | - |
| dc.contributor.author | AZIZI, Abdenour | - |
| dc.contributor.author | LEGOUGUI, Asaad Taha | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-28T08:45:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-28T08:45:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37602 | - |
| dc.description | REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des hydrocarbures énergies renouvelables et science de la terre et de l’univers Département des énergies renouvelables MEMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Filière : génie mécanique Spécialité : Energies Renouvelables en mécanique | en_US |
| dc.description.abstract | :Le travail présenté dans une note de fin d'études porte sur la fin de cette étude liée aux systèmes d'énergie solaire photovoltaïque, car cette étude vise à créer un modèle mathématique précis et fiable pour extraire les réglages optimaux du panneau photovoltaïque dans diverses conditions de fonctionnement. Afin de répondre à nos attentes et de nous assurer que nous sommes en mesure de choisir la méthode optimale d'estimation des paramètres de la technologie photovoltaïque. Nous avons utilisé deux méthodes analytiques, la méthode analytique (Gauss-Seidel) et la méthode Villalva, qui ont été utilisées pour extraire les quatre et six paramètres sur le modèle à une seule diode. Afin de créer et de développer un modèle mathématique précis avec une fiabilité suffisante pour extraire les paramètres du panneau photovoltaïque, nous avons étudié la méthode d'optimisation, qui est l'optimisation de Harris Hawks. Grâce à des études expérimentales, nous avons conclu que la méthode d'optimisation de Harris Hawkes a une grande capacité et précision pour modéliser le comportemen | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Panneau photoélectrique intelligence | en_US |
| dc.subject | artificielle méthodes analytiques | en_US |
| dc.title | Application des méthodes d’intelligence artificielle dans la modélisation Optimale des générateurs photovoltaïques | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LEGOUGUI Asaad Taha+AZIZI Abdenour.pdf | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.