Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37996| Title: | ROLE DE LA BANQUE DES GRAINES DU SOL DANS LA REGENERATION DES RESSOURCES FOURRAGERES DANS LES PARCOURS CAMELINS |
| Authors: | KHENFER B CHEHMA A HUGUENIN J |
| Keywords: | dromadaire parcours sahariens banque de graines régénération naturelle |
| Issue Date: | 31-Dec-2024 |
| Series/Report no.: | Volume 15, Numéro SP 2024; |
| Abstract: | L‘étude porte sur la végétation saharienne dans les parcours sahariens (lits d‘Oueds, dépressions, sols rocailleux, sols sableux, Regs et sols salés). Afin comprendre comment la végétation de ces parcours peut se maintenir et se multiplier. Nous avons prélevé 90 échantillons du sol d‘une façon aléatoire pour examiner la banque de graines du sol (BGS) dans ces 6 parcours. La méthode d‘émergence des semis nous a permis d‘obtenir 33 espèces dont 26 éphémères et 07 vivaces. Les lits d‘Oueds et les dépressions présentent une BGS plus riches en espèces comparativement aux autres parcours (P value=0,004). La BGS contribue bien dans la régénération des plantes éphémère comparativement aux vivaces. A cet égard, l'intervention et la gestion humaine est nécessaire pour améliorer la prolifération des vivaces |
| Description: | Revue des bioressources |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/37996 |
| ISSN: | 2170-1806 |
| Appears in Collections: | volume 14 numéro 1 2024 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BRS1505.pdf | 252,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.