Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38062| Title: | Étude de Short Radius (étude de cas MD619) |
| Authors: | SID ROUHOU, Med BEDDOUDA, MOHAMED ELHADI DOUH, NADIR |
| Keywords: | le short radius amélioré de la productivité champ Hassi Messaoud |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Opération de courte portée visant à améliorer les caractéristiques pétro physiques des réservoirs compacts en fournissant. Nous avons mené une étude sur le puits MD619 de Hassi Messaoud dans le but d’améliorer la productivité en augmentant la perméabilité. En augmentant la perméabilité, nous avons observé une amélioration remarquable de la productivité, qui a été associée à une perméabilité plus élevée. |
| Description: | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Professionnel |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38062 |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DOUH NADIR+BEDDOUDA MOHAMED ELHADI.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.