Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38820| Title: | OPTIMISATION DU DRAWDOWN POUR LE FORAGE EN UBD DU CAMBRIAN R2 DANS LE CHAMP DE HMD |
| Authors: | Belksier, Mohamed Salah Derbal, Khouloud Limam, Hadjer |
| Keywords: | optimisation forage sous-équilibré réservoir Cambrien R2 Hassi Messaoud effondrements éboulements pertes de boue formations non consolidées formations perméables sécurité maîtrise des coûts |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Ce travail porte sur l’optimisation du forage sous-équilibré (Underbalanced Drilling) dans le réservoir Cambrien R2 du champ de Hassi Messaoud. Il met en évidence les difficultés rencontrées telles que l’instabilité des parois (effondrements, éboulements) et les pertes de boue, dues à la difficulté de maintenir les conditions de forage sous-équilibré dans des formations non consolidées et perméables. L’objectif est d’analyser ces problématiques en détail et de proposer des solutions techniques efficaces permettant d’atteindre les objectifs de forage dans un délai réduit, tout en assurant un haut niveau de sécurité et une bonne maîtrise des coûts. |
| Description: | UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA FACULTÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERSONO Mémoire de Master Professionnelle Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Géologie Pétrolière |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38820 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Derbal Khouloud+Limam Hadjer.pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.