Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38884Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Draoui, Abdelmalek | - |
| dc.contributor.author | Madani, Akram Ramzi | - |
| dc.contributor.author | Gheribi, Seyf Eddine Dine Oussama | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T11:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-23T11:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38884 | - |
| dc.description | République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université KASDI-MERBAH Ouargla Faculté des hydrocarbures et des énergies renouvelables et de la science de la terre et l'univers Département de Géologie Mémoire de Master En vue de l'obtention du diplôme de master en géologie des hydrocarbures Spécialité : La Géologie Des Hydrocarbures | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l’évaluation de la fracturation hydraulique appliquée aux réservoirs à faible perméabilité du champ de Haoud Berkaoui, situé dans le bassin de Berkine (Algérie). À travers l’analyse des données des puits OKJ31, OKN721, OKI27 et OKS31, cette étude met en évidence l’impact de la fracturation sur la productivité et l’injectivité des réservoirs. Les résultats démontrent une amélioration significative des performances des puits traités, avec un retour sur investissement rapide (15 jours en moyenne). Ce travail souligne l’importance d’une approche géologique rigoureuse pour optimiser les opérations de stimulation, tout en intégrant des pratiques durables de gestion environnementale. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Haoud Berkaoui | en_US |
| dc.subject | bassin de Berkine | en_US |
| dc.subject | fracturation hydraulique | en_US |
| dc.subject | réservoirs | en_US |
| dc.subject | perméabilité | en_US |
| dc.title | ÉVALUATION DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE DANS LA RÉGION DU HAOUD BERKAOUI PUITS OKJ31 OKI27 OKS31 OKN721 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Madani Akram Ramzi+ Gheribi Seyf Eddine Dine Oussama.pdf | 6,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.