Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38997| Title: | Etude et simulation d’un système hybride solaire photovoltaïque / Diesel par logique floue |
| Authors: | Dernouni, Mhamed MEDJADAT, Yassine FEKAOUNI, Fouad |
| Keywords: | Système photovoltaïque Générateur diesel Batterie de stockage Logique floue Système hybride MATLAB-Simulink |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Cet mémoire propose un contrôleur à logique floue pour le système hybride PV-Diesel, qui est utilisé comme un outil efficace pour faciliter le partage optimal de la puissance entre la source d'énergie PV, chargement et déchargement de batteries et de générateurs diesel en fonction de la dynamique de l'énergie PV disponible à tout moment. L'optimisation du contrôle de la puissance dans le système d'énergie hybride PV-Diesel est essentielle pour minimiser le coût de production d'électricité et maximiser l'efficacité globale du système hybride PV-Diesel. MATLAB-Simulink est utilisé pour concevoir le contrôleur à logique floue du système d'énergie hybride PV-Diesel et pour valider ses performances. |
| Description: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA Faculté des Hydrocarbures et des Énergies Renouvelables et des Sciences de la Terre et de l'Univers Departement Energies renouvelables Mémoire ACADEMIC MASTER Domaine : Sciences et technologie Filière: Energies renouvelables Electrotechnique Spécialité : Énergies renouvelables en électrotechnique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/38997 |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yassine MEDJADAT+Fouad FEKAOUNI.pdf | 3,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.