Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39280| Title: | Simplified dynamic simulation for solar flat plate parametric studies |
| Authors: | Kina, Mohammed Salah Benchabana, Mohammed karim |
| Keywords: | Radiant floor Heat quality Simple dynamic simulation Flat solar collector |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | The present research study includes simple dynamic thermal energy model of a flat plate solar collector, connected to a radiant floor, in order to cover parametric studies about effective variables, contributed to performance increasing approach, for better heat supply of quality in residential building sector. Cette étude de recherche comprend un modèle dynamique simple d'énergie thermique d'un collecteur solaire à plaque plate, connecté à un sol radiant, afin de réaliser des études paramétriques sur les variables efficaces, contribuant à une approche d'augmentation des performances, pour un meilleur approvisionnement en chaleur de qualité dans le secteur du bâtiment résidentiel تتضمن الدراسة البحثية الحالية نموذجًا ديناميكيًا بسيطًا للطاقة الحرارية لجمع الطاقة الشمسية من الألواح المسطحة، المتصلة بأنظمة التدفئة الأرضية المشعة، بهدف إجراء دراسات برامترية حول المتغيرات الفعالة التي تسهم في زيادة الأداء، من أجل تحسين جودة إمدادات الحرارة في قطاع المباني السكنية |
| Description: | Energetics |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39280 |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| memoire master 2 karimbenchabana.pdf | 853,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.