Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39397| Title: | commande par logique floue d'une machine a' réluctance variable appliquée a' la traction de véhicule électrique |
| Authors: | TAIBI, Djamel BENSALEM, Nour El Houda |
| Keywords: | Logique flou (FLC) Moteur synchrone a aiment permanent (MSAP) Machine à réluctance variable (MRV) Ondulation de couple |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH – OUARGLA |
| Abstract: | The field of electric traction has garnered increasing interest in recent years. In order for electric vehicles to replace those equipped with internal combustion engines, a significant improvement in electromagnetic and energy performance is required the choice of the electronically switched reluctance motor (SRM) as a lightweight electric traction solution is justified by its simple construction, high reliability, low manufacturing cost, and reduced weight. However, controlling this type of machine presents certain challenges, notably torque ripple and acoustic noise, which are among its main drawbacks. In this study, the design of an SRM was conducted while ensuring compliance with the energy performance and electromagnetic characteristics of the permanent magnet synchronous motor (PMSM) used in the Toyota Prius 2010.To achieve optimal control, a fuzzy speed controller is applied to the motor, combine with a specific technique to reduce torque ripple. Le domaine de la traction électrique a suscité un intérêt croissant ces dernières années. Afin que les véhicules électriques puissent remplacer ceux équipés de moteurs à combustion interne, une amélioration significative des performances électromagnétiques et énergétiques est nécessaire. Le choix du moteur à réluctance variable à commutation électronique (MRV) comme solution de traction électrique légère est motivé par sa construction simple, sa fiabilité élevée, son coût réduit et son poids allégé. Toutefois, la commande de ce type de machine présente certaines contraintes, notamment l’ondulation du couple et le bruit acoustique, qui constituent ses principaux inconvénients. Dans ce mémoire, la conception d’un MRV a été étudiée en respectant les performances énergétiques et les caractéristiques électromagnétiques du moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) utilisé dans la Toyota Prius 2010.Afin de garantir un contrôle optimal, une commande floue de vitesse est appliquée au moteur. Elle est associée à une technique spécifique de réduction des ondulations de couple. |
| Description: | électrotechnique Industrielle |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39397 |
| Appears in Collections: | Département de Génie électrique - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEMOIR bns ELTT.pdf | 7,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.