Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39492| Title: | Application de la télédétection pour l’étude de l’évolution spatio-temporelle de sebkhat OUM RANEB |
| Authors: | Zeddouri, Aziez SAIDAT, Abdellatif ZAAKIR, Younes CHAICH, Ibrahim |
| Keywords: | zone sèche télédétection cartes sabkhat oum raneb |
| Issue Date: | 2022 |
| Abstract: | Le sabkhat d'Oum Raneb est inscrit sur la liste des zones humides du monde par l'UNESCO. Le but de cette étude est de mesurer le niveau d'eau et de connaître son impact sur l'environnement et la salinité. Pour faire cette étude, nous avons utilisé plusieurs méthodes, dont le calcul du volume d'eau entrante et évaporée et le suivi de l'évolution de la zone du lac avec images satellitaires. Nous en concluons que le niveau d'eau a tendance à diminuer avec le passage des années |
| Description: | Université KASDI MERBAH Ouargla Faculté des hydrocarbures, energies renouvelables et science de la terre et de l’univers Département des Sciences de la terre et de l’univers MEMOIRE DE FIN D’ETUDE En Vue De L’obtention Du Diplôme de Master en géologie Option : hydrogéologie |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39492 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SAIDAT Abdellatif+ZAAKIR Younes+CHAICH Ibrahim.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.