Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39720| Title: | Etude de l'efficacité de forage en UBD de puits OMNZ 833 |
| Authors: | DADA, SAADA Louetri, Mohammed El Bachir Bari, Tarek Louachai, Mounir |
| Keywords: | forage conventionnel forage underbalance UBD densité de circulation équivalente (ECD) la pression interstitielle |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | L’économie de l’exploration et de la production(E&P) continue d’encourager l’utilisation de nouvelles méthodes pour réduire les problèmes et les coûts . La technologie underbalance est l’une de ces méthodes, qui offre une solution efficace aux problèmes de forage conventionnels . Le forage underbalance ou UBD est une procédure utilisée intentionnellement pour forer des puits de pétrole et de gaz où la densité de circulation équivalente (ECD) du fluide de forage est inférieure à la pression interstitielle dans la formation forée. En Algérie la SONATRACH a introduit cette technique depuis 2002 dans le champ de HMD. |
| Description: | REPUBLUQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des hydrocarbures des énergies renouvelables et Sciences de la terre et de l’univers Département de Forage et MCP Mèmoire Pour Obtenir le Diplôme de Master Option : forage |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39720 |
| Appears in Collections: | Département de Forage et Mécanique des chantiers pétroliers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Louetri Mohammed El Bachir+Bari Tarek+Louachai Mounir.pdf | 5,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.