Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39770| Title: | Etude et réalisation d’un collecteur PV/T à eau |
| Authors: | NACIB, Hichem KHENNAG, YASSINE OULIDI, TAREK |
| Keywords: | photovoltaïque hybride PV/T thermique rendement |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Durant la conversion photovoltaïque du capteur solaire, une chaleur est générée ce qui augmentera la température de la cellule photovoltaïque et causera une chute de son rendement. Ce phénomène est dû à la partie de rayonnement solaire non absorbée par les cellules et qui sera à l’origine de son échauffement. Cet échauffement a été considéré comme néfaste pour le rendement des capteurs solaires photovoltaïques, et plusieurs efforts ont été consentis pour évacuer cette chaleur. Il y’a eu aussi l’aidé d’exploiter ce phénomène par la combinaison des systèmes photovoltaïques avec un système thermique pour former le capteur hybride PVT, qui va générer en même temps de l’électricité et de la chaleur. Dans ce travail, nous avons réalisé un prototype d'un capteur solaire hybride afin de connaître et trouver les meilleurs moyens de développer l'exploitation de ce capteur. |
| Description: | Université Kadi Merbah - Ouargla Faculté des hydrocarbures, des énergies renouvelables, Des sciences de la terre et Univers Département des énergies renouvelables Mémoire Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER Spécialité : Énergies Renouvelables en mécanique Filière : Génie mécanique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/39770 |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHENNAG YASSINE+OULIDI TAREK.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.