Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40083| Title: | الصلابة النفسية لدى الأمهات العاملات بالمؤسسات التعليم الابتدائي دراسة على عينة من الأمهات المعلمات بمدينة ورقلة |
| Authors: | مزياني, الوناس صالحي, ريان قاسمي, جهينة |
| Keywords: | الصلابة النفسية الأم العاملة |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | univ.ouargla |
| Series/Report no.: | 2025; |
| Abstract: | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستوى الصلابة النفسية لدى الأمهات العاملات بمدينة ورقلة وايضاً إلى تحديد الفروق في متغير الدراسة بين المجموعات( السن ، الأقدمية ،عدد الأولاد )وأجريت الدراسة على عينة قوامها (100)أم عاملة حيث تم استخدام المنهج الوصفي والإعتماد على مقياس الصلابة النفسية لعماد محمد مخيمر (2002)وتمت معالجة البيانات إحصائيا إعتماداً على برنامجSPSS وقد أسفرت النتائج الدراسة على أن مستوى الصلابة النفسية للامهات المعلمات مرتفع. _ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصلابة النفسية للامهات المعالمات في مرحلة التعليم الابتدائية تعزى الى متغير الأقدمية _ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصلابة النفسية للامهات المعالمات في مرحلة التعليم الابتدائية تعزى الى متغير السن _ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصلابة النفسية للامهات المعالمات في مرحلة التعليم الابتدائية تعزى الى متغير عدد الاولاد This study aimed to reveal the level of psychological hardness among working mothers in Warqla and also to determine the differences between the study variable according to the intermediate variables (age, seniority, and number of children). The study was conducted on a sample of (100) working mothers, where the descriptive method was used and the reliance on the psychological hardness scale of Imad MohammedCamper (2002) and the data was processed statistically based on the SPSS program. And may. The initial results of the study showed that the level of psychological hardness was high - The level of psychological rigidity is high among mother teachers. Absence of statistically significant differences attributable to the age variable . - Absence of statistically significant differences attributable to the seniority variable. -The absence of statistically significant differences attributable to the variable unmber of children. |
| Description: | علم النفس عمل وتنظيم وتسير الموارد بشرية |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/40083 |
| Appears in Collections: | Département de psychologie et sciences de l'éducation - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| salhi-rain.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.