Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41285| Title: | Étude De L'efficacité De Reprise Des Puits Pétroliers En Short Radius Et Analyse Des Performances Par Modélisation Dans Le Champ De Hassi Messaoud |
| Authors: | BELMILOUD, FATIMA ZOHRA BENNOUI, AYMEN BADI, MOSTAFA BELHAOUCHAT, ABDELMOUMEN |
| Keywords: | le short radius amélioré de la productivité champ Hassi Messaoud |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Le procédé « Short Radius » est une technique visant à améliorer les caractéristiques pétrophysiques des réservoirs compacts et à optimiser l'écoulement des hydrocarbures vers le puits. Dans le cadre de cette étude, une analyse a été réalisée sur le puits OMJZ441 du champ de Hasi Masoud afin d'évaluer l'impact de cette technique sur la productivité du réservoir. Les résultats obtenus ont montré une augmentation de la productivité, avec une hausse du débit de 0,09 m³/h à 6,89 m³/h, ce qui témoigne de l'efficacité de cette technique pour stimuler les flux et renforcer les zones à faible productivité. |
| Description: | Université Kasdi Merbah Ouargla Faculté des Hydrocarbures, Energies Renouvelables et Science de la Terre et de l’Univers Département de Production des Hydrocarbures MÉMOIRE Pour obtenir le Diplôme de Master Option : Production Professionnel |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41285 |
| Appears in Collections: | Département de production des hydrocarbures- Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AYMEN BENNOUI+MOSTAFA BADI+BELHAOUCHAT ABDELMOUMEN.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.