Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41340| Title: | Étude et applications des corrections statiques en sismique pétrolière |
| Authors: | ZEDDOURI, Aziz Ben Mansour, Djoumana Ahmadou, Chaima |
| Keywords: | sismique réflexion corrections statiques zone altérée tomographie DRM datum Béchar–Saoura SeisSpace |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | La sismique réflexion est une méthode géophysique essentielle pour imager le sous-sol, mais les données acquises sont dégradées par la topographie et la zone altérée (WZ), créant des décalages temporels. Les corrections statiques compensent ces retards en ramenant les temps à un plan de référence (datum). Ce mémoire compare trois méthodes appliquées à des données 2D dans la concession Saoura (Béchar–Saoura, Algérie) traitées avec SeisSpace : Correction altimétrique : stabilise les horizons superficiels liés à la topographie DRM : meilleure cohérence et continuité latérale des horizons Tomographie : modèle de vitesse détaillé, sensible au picking et aux offsets Conclusion : La méthode DRM offre la meilleure stabilité du shallow. L'approche tomographie + corrections résiduelles est recommandée pour les environnements complexes. Des corrections incorrectes dégradent l'empilement et faussent l'interprétation. |
| Description: | Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme Master Professionnel Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Géophysique |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41340 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ben Mansour Djoumana+Ahmadou Chaima.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.