Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41344| Title: | Développement d'un procédé de mesure de la perméabilité du sol dans la région de Ouargla |
| Authors: | Zeddouri, Aziez Benlamoudi, Islam |
| Keywords: | Ouargla procédé |
| Issue Date: | 2026 |
| Description: | Université KASDI-MERBAH Ouargla FACULTÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DEPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERSON Mémoire Présenté pour l’obtention du diplôme de MASTER ACADEMIQUE Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Hydrogéologie |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41344 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Benlamoudi Islam.pdf | 3,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.