Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41401Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mustapha, BOUAKBA | - |
| dc.contributor.advisor | Mustapha, BOUAKBA | - |
| dc.contributor.author | Mehdi, KHALFI | - |
| dc.contributor.author | Mohammed Salah, BENNOUNA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T09:12:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T09:12:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41401 | - |
| dc.description | Génie Mécanique | en_US |
| dc.description.abstract | Cette thèse étudie, à travers une approche expérimentale, le potentiel des fibres de Diss (Ampelodesmos mauritanicus) en tant que renfort écologique pour des composites époxy. L’imagerie par microscopie électronique à balayage (MEB) a révélé que la présence d’épines à la surface des feuilles de Diss est à l’origine de leur rugosité caractéristique. Des composites stratifiés ont été élaborés à partir d'une matrice époxy renforcée par des fibres de Diss longues et unidirectionnelles, avec des fractions massiques variant de à afin de déterminer le taux optimal garantissant les meilleures propriétés mécaniques. Les essais mécaniques (traction, impact Charpy) combinés aux analyses microstructurales mettent en évidence une excellente adhérence interface fibre/matrice, favorisée par la rugosité naturelle des fibres. Les performances optimales sont atteintes pour une fraction massique de fibres comprise entre et . Ce composite présente alors un module de Young de (soit une amélioration de par rapport à l'époxy pure), une résistance à la traction dépassant () et une résilience aux chocs supérieure à (contre seulement pour l'époxy non renforcée). Au-delà d'un taux de de fibres, les propriétés mécaniques chutent en raison de phénomènes d'agglomération. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE KASDI MERBAH – OUARGLA | en_US |
| dc.subject | Ampelodesmos mauritanicus | en_US |
| dc.subject | Caractérisation mécanique | en_US |
| dc.subject | Développement durable | en_US |
| dc.subject | Diss | en_US |
| dc.subject | Fibre naturelle | en_US |
| dc.subject | ألياف طبيعية | en_US |
| dc.subject | تنمية مستدامة | en_US |
| dc.subject | توصيف ميكانيكي | en_US |
| dc.subject | ديس | en_US |
| dc.subject | مركب حيوي | en_US |
| dc.title | Contribution à la Caractérisation Mécanique des Matériaux Composites à base de Fibres Naturelles | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique - Doctorat | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mehdi_KHALFI _Doctorat.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.