Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41431| Title: | Étude sédimentologique et diagénitiques des carbonates du Crétacé supérieur de la région d’El Meniaa |
| Authors: | Sahraoui, salah AZLAF, MOSTAFA BRIHMAT, MUHAMED ISLAM |
| Keywords: | El Meniaa Hassi Gara roches carbonatées granulats carrières sédimentologie essai Los Angeles Micro-Deval |
| Issue Date: | 2026 |
| Abstract: | Ce mémoire porte sur l’étude géologique de la région d’El Meniaa – Hassi Gara, riche en formations carbonatées du Crétacé supérieur. L’objectif est de caractériser les sédiments et les transformations diagénétiques, tout en évaluant la qualité des granulats extraits des carrières locales. Des essais en laboratoire tels que Los Angeles et Micro-Deval ont permis de mesurer la résistance des matériaux. Les résultats indiquent que les granulats possèdent une résistance modérée, adaptée aux couches de base mais limitée pour les constructions sollicitées. |
| Description: | Mémoire de maîtrise académique Domaine : Sciences de la Terre et de l'Univers - Géologie Spécialité : Géologie des bassins sédimentaires |
| URI: | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41431 |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOSTAFA AZLAF+BRIHMAT MUHAMED ISLAM.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.