Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DRAOUI, abdelmalek | - |
| dc.contributor.author | Benmadi, Taha | - |
| dc.contributor.author | Boulefaa, Brahim | - |
| dc.contributor.author | Cheikh, Brahim Djamel Eddine | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-27T09:35:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-27T09:35:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41450 | - |
| dc.description | UNIVERSITÉ KASDI MERBAH - OUARGLA FACULTÉ DES HYDROCARBURES, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS Mémoire de Master Académique Domaine : Sciences de la Terre et de l’Univers Filière : Géologie Spécialité : Géologie Pétrolière | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire a pour objectif d’évaluer le potentiel en gaz de schiste du bassin d’Ahnet par le biais de la méthode de désorption, en vue d’estimer la quantité ainsi que la qualité du gaz emprisonné dans les roches mères siluriennes. Cette étude expose le contexte géologique du bassin, décrit les réservoirs non conventionnels, détaille la méthodologie de mesure par canister, puis procède à l’analyse des résultats obtenus. Les résultats démontrent la pertinence de cette approche pour l’estimation des ressources en gaz non conventionnel. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Gaz de schiste | en_US |
| dc.subject | Bassin d’Ahnet | en_US |
| dc.subject | Désorption | en_US |
| dc.subject | Méthode du canister | en_US |
| dc.subject | Roches mères siluriennes | en_US |
| dc.subject | Réservoirs non conventionnels | en_US |
| dc.subject | Gaz non conventionnel | en_US |
| dc.title | L’évaluation du gaz de schiste silurien du bassin d’Ahnet par la méthode de désorption | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Sciences de la terre et de l’Univers - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Taha Benmadi+Boulefaa Brahim+Cheikh Brahim Djamel Eddine.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.