Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NECIB, Hichem | - |
| dc.contributor.author | ATTIA, Oumayma | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T10:30:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T10:30:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/handle/123456789/41476 | - |
| dc.description | RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE UNIVERSITE KASDI MERBAH OUARGLA Faculté des Hydrocarbures, des Énergies Renouvelables, des Sciences de la Terre et de l’Univers Département des Énergies Renouvelables Mémoire MASTER ACADEMIQUE Domaine : Sciences et Technologies Filière : Électrotechnique Spécialité : Énergies Renouvelables en Électrotechnique | en_US |
| dc.description.abstract | Ce mémoire vise à améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau en agriculture durable. Des systèmes d'irrigation intelligents solaires ont été intégrés à des polymères hydro-rétenteurs (SAP) pour contrer la rareté de l'eau et la consommation énergétique. La recherche a inclus la conception, la simulation et la construction d'un prototype de système d'irrigation intelligent. Les résultats expérimentaux ont démontré que l'utilisation de polymères réduit la consommation d'eau et améliore la croissance des plantes, confirmant la faisabilité économique et environnementale de la solution pour la gestion des ressources hydriques et l'agriculture durable. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Irrigation Automatique | en_US |
| dc.subject | Énergie Solaire | en_US |
| dc.subject | Polymères Superabsorbants (SAP | en_US |
| dc.subject | Milieu aride et semi-aride | en_US |
| dc.subject | Efficience de l'Eau (WUE) | en_US |
| dc.subject | Agriculture Désertique | en_US |
| dc.title | Optimisation de l’irrigation agricole durable par un système intelligent à énergie solaire intégrant des polymères hydro-rétenteurs | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département des Energies Renouvelables - Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ATTIA Oumayma.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.